Корпусный подшипник SKF YET 207
Цены действительны только для продажи через интернет-магазин.
Характеристики
Полное наименование: | Подшипник типа Y, с эксцентриковым стопорным кольцом |
Масса, m (кг): | 0.46 |
Марка (бренд): | SKF |
Внутренний диаметр, d (мм): | 35 |
Наружный диаметр, D (мм): | 72 |
Ширина, B (мм): | 25.4 |
Общая ширина, B1 (мм): | 38.9 |
Грузоподъемность статическая, Co (kN): | 15.3 |
Ширина наружного кольца, С (мм): | 19 |
Ширина внутреннего кольца, B (мм): | 25.4 |
Тип наружного кольца: | Сферический |
Материал сепаратора: | Полиамид |
Система измерения: | Метрическая |
Направление воспринимаемой нагрузки: | Радиальная |
Тип трения: | Качение |
Уплотнительные решения: | Уплотнение с двух сторон |
Форма тел качения: | Шарики |
Тип отверстия: | Цилиндрическое |
Грузоподъемность динамическая, С (kN): | 25.5 |
Функция повторного смазывания: | Имеется |
Удерживающий элемент внутреннее кольцо: | Эксцентриковое стопорное кольцо |
Радиальный внутренний зазор: | Нормальный |
Предел усталостной прочности Pu (kN): | 655 |
Вес (числитель): | 0,46 |
Предельная частота вращения (об/мин): | 5300 |
Отзывы
Приглашаем на промышленный маркетплейс wom.market
Широкий ассортимент подшипниковой продукции: подшипники, подшипниковые узлы, корпуса для подшипников.
Интернет-магазин на новом сайте!
Уважаемые клиенты и партнеры. Интернет-магазин компании Автоштамп переехал на новый адрес https://autoshtamp.ru
Подшипниковые узлы hb (h-bearing)
Воспользуйтесь преимуществами продукции бренда hb. Тем самым вы существенно уменьшите затраты на ремонт техники и оборудования. Найдете достойную замену ушедшим из России премиум брендам.